乐球网
坦桑尼亚
Tanzania
球队市值:€1430000
所属联赛 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介坦桑尼亚(英文名:Tanzania,粤语名:坦桑尼亚), 是联赛的一支足球俱乐部,当前坦桑尼亚的市值为:€1430000,坦桑尼亚共有球员19人,外籍球员15人,我们将为你实时更新坦桑尼亚赛事数据信息。
全部
德甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
德甲 2025-08-23 海登海姆 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2025-08-31 沃尔夫斯堡 0:0 美因茨 0:0
德甲 2025-09-13 沃尔夫斯堡 0:0 科隆 0:0
德甲 2025-09-22 多特蒙德 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2025-09-27 沃尔夫斯堡 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2025-10-04 奥格斯堡 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2025-10-18 沃尔夫斯堡 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2025-10-25 汉堡 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2025-11-01 沃尔夫斯堡 0:0 霍芬海姆 0:0
德甲 2025-11-08 云达不莱梅 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2025-11-22 沃尔夫斯堡 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2025-11-29 法兰克福 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2025-12-06 沃尔夫斯堡 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2025-12-13 门兴 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2025-12-20 沃尔夫斯堡 0:0 弗赖堡 0:0
德甲 2026-01-10 拜仁 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2026-01-14 沃尔夫斯堡 0:0 圣保利 0:0
德甲 2026-01-17 沃尔夫斯堡 0:0 海登海姆 0:0
德甲 2026-01-24 美因茨 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2026-01-31 科隆 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2026-02-07 沃尔夫斯堡 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2026-02-14 RB莱比锡 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2026-02-21 沃尔夫斯堡 0:0 奥格斯堡 0:0
德甲 2026-02-28 斯图加特 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2026-03-07 沃尔夫斯堡 0:0 汉堡 0:0
德甲 2026-03-14 霍芬海姆 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2026-03-21 沃尔夫斯堡 0:0 云达不莱梅 0:0
德甲 2026-04-04 勒沃库森 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2026-04-11 沃尔夫斯堡 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2026-04-18 柏林联合 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2026-04-25 沃尔夫斯堡 0:0 门兴 0:0
德甲 2026-05-02 弗赖堡 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2026-05-09 沃尔夫斯堡 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-05-16 圣保利 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
德甲 2025-08-23 海登海姆 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2025-08-31 沃尔夫斯堡 0:0 美因茨 0:0
德甲 2025-09-13 沃尔夫斯堡 0:0 科隆 0:0
德甲 2025-09-22 多特蒙德 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2025-09-27 沃尔夫斯堡 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2025-10-04 奥格斯堡 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2025-10-18 沃尔夫斯堡 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2025-10-25 汉堡 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2025-11-01 沃尔夫斯堡 0:0 霍芬海姆 0:0
德甲 2025-11-08 云达不莱梅 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2025-11-22 沃尔夫斯堡 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2025-11-29 法兰克福 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2025-12-06 沃尔夫斯堡 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2025-12-13 门兴 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2025-12-20 沃尔夫斯堡 0:0 弗赖堡 0:0
德甲 2026-01-10 拜仁 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2026-01-14 沃尔夫斯堡 0:0 圣保利 0:0
德甲 2026-01-17 沃尔夫斯堡 0:0 海登海姆 0:0
德甲 2026-01-24 美因茨 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2026-01-31 科隆 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2026-02-07 沃尔夫斯堡 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2026-02-14 RB莱比锡 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2026-02-21 沃尔夫斯堡 0:0 奥格斯堡 0:0
德甲 2026-02-28 斯图加特 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2026-03-07 沃尔夫斯堡 0:0 汉堡 0:0
德甲 2026-03-14 霍芬海姆 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2026-03-21 沃尔夫斯堡 0:0 云达不莱梅 0:0
德甲 2026-04-04 勒沃库森 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2026-04-11 沃尔夫斯堡 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2026-04-18 柏林联合 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2026-04-25 沃尔夫斯堡 0:0 门兴 0:0
德甲 2026-05-02 弗赖堡 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2026-05-09 沃尔夫斯堡 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-05-16 圣保利 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 穆达瑟·雅哈 0 0 坦桑尼亚 0 0 0 0
2 阿卜迪·班达 0 0 坦桑尼亚 0 0 0 0
3 梅塔查·姆纳塔 0 0 坦桑尼亚 0 0 0 0
4 布雷森·大卫 0 0 0 0 0 0
5 I·姆贡达 0 0 0 0 0 0
6 埃利亚斯·拉梅克·拉维 0 0 0 0 0 0
7 威尔逊·南古 0 0 0 0 0 0
8 保罗·韦达图斯·马辛德 0 0 0 0 0 0
9 艾哈迈德·皮皮诺 0 0 0 0 0 0
10 姆辛多 0 0 0 0 0 0
11 K·哈比布 0 0 0 0 0 0
12 川井可希 0 0 坦桑尼亚 0 0 0 0
13 卢萨霍·姆韦肯达 0 0 坦桑尼亚 0 0 0 0
14 纳索尔·萨敦·哈穆德 0 0 坦桑尼亚 0 0 0 0
15 迪克森·乔布 0 0 坦桑尼亚 0 0 0 0
16 薛马里·卡波贝 0 0 0 0 0 0
17 伊迪·塞勒马尼 0 0 0 0 0 0
18 沙勒姆 0 0 坦桑尼亚 0 0 0 0
19 卡蓬贝 0 0 坦桑尼亚 0 0 0 0
20 帕斯卡·高当斯·姆辛多 0 0 0 0 0 0
21 斯瓦卡里 0 0 坦桑尼亚 0 0 0 0
22 纳索·哈穆德 0 0 0 0 0 0
23 乔布·迪克森 0 0 0 0 0 0
24 伊迪·纳多 0 0 0 0 0 0
25 穆罕默德·易卜拉欣·阿梅 0 0 0 0 0 0
26 祖贝里·福巴·马苏迪·卢科莫 0 0 0 0 0 0
27 莫里斯亚·伯拉罕 0 0 坦桑尼亚 0 0 0 0
28 索斯佩特·巴哈纳 0 0 坦桑尼亚 0 0 0 0
29 穆达希里·阿巴斯 0 0 坦桑尼亚 0 0 0 0
30 阿卜杜拉·易卜拉欣·哈马德 0 0 坦桑尼亚 0 0 0 0
31 侯赛因·穆罕默德 0 0 0 0 0 0
32 阿卜杜勒马利克·亚当·扎卡里亚 0 0 坦桑尼亚 0 0 0 0
33 克莱门特·姆齐泽 0 0 坦桑尼亚 0 0 0 0
34 伊布拉希姆·巴卡 0 0 0 0 0 0
35 塞门特·姆齐泽 0 0 0 0 0 0
36 哈皮古德·姆苏凡 0 0 坦桑尼亚 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2025-01-16 阿卜迪·班达 巴洛卡
巴洛卡
已签约
2024-08-17 阿卜迪·班达 理查兹湾FC
理查兹湾FC
已签约
2023-08-02 阿卜迪·班达 茨普帕
茨普帕
已签约
2021-09-08 阿卜迪·班达 自由球员
自由球员
已签约
2020-09-15 阿卜迪·班达 海兰德斯公园
海兰德斯公园
已解约
2019-07-28 阿卜迪·班达 巴洛卡
巴洛卡
已签约
2012-07-01 阿卜迪·班达 自由球员
自由球员
已签约
转出时间 球员 位置 来自 类型
2024-08-17 阿卜迪·班达 巴洛卡
巴洛卡
已签约
2023-08-02 阿卜迪·班达 理查兹湾FC
理查兹湾FC
已签约
2022-07-17 阿卜迪·班达 茨普帕
茨普帕
已签约
2020-09-15 阿卜迪·班达 自由球员
自由球员
已解约
2019-07-28 阿卜迪·班达 海兰德斯公园
海兰德斯公园
已签约
2017-07-12 阿卜迪·班达 巴洛卡
巴洛卡
已签约

足球热门球队

篮球热门球队